COMPRAVENDITE IMMOBILIARI PRIMI 9 MESI 2024 – PUGLIA – Gruppo Tecnocasa
L’Ufficio Studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2024. In Italia sono state compravendute 502.301 abitazioni, con una diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Però, se si guarda al terzo trimestre del 2024, la situazione appare in miglioramento con un aumento del 2,7% delle compravendite a livello nazionale.
COMPRAVENDITE PUGLIA PRIMI 9 MESI 2024 | |||
CAPOLUOGO | NUMERO COMPRAVENDITE primi 9 mesi 2023 | NUMERO COMPRAVENDITE primi 9 mesi 2024 | VARIAZIONE percentuale |
Bari città | 3054 | 3033 | -0,7% |
Bari provincia | 9369 | 9201 | -1,8% |
Brindisi città | 656 | 636 | -3,0% |
Brindisi provincia | 2441 | 2266 | -7,2% |
Foggia città | 993 | 1051 | 5,8% |
Foggia provincia | 3755 | 3656 | -2,6% |
Lecce città | 1118 | 1006 | -10,0% |
Lecce provincia | 4912 | 4785 | -2,6% |
Taranto città | 1472 | 1496 | 1,6% |
Taranto provincia | 2821 | 2614 | -7,3% |
Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate |