TORINO. MERCATO IMMOBILIARE

Tecnocasa: prezzi in lieve aumento, domanda abitativa vivace

Secondo le ultime analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, la città di Torino ha messo a segno un aumento dei prezzi dell’1,1% nella seconda parte del 2023 rispetto al primo semestre 2023.

La macroarea del centro ha registrato un incremento dei valori dell’1,3%. Valori invariati in centro città, in via Lagrange e limitrofe. Continuano ad esserci operazioni di cambio d’uso da uffici ad abitazioni spesso destinate ad affitti turistici. Il centro città quindi si sta orientando sempre più verso una vocazione residenziale più che terziaria. Il fenomeno delle case vacanza non si è arrestato ma continua ancora nonostante la maggiore imposizione fiscale. Ci sono imprenditori che ristrutturano immobili e realizzano B&B e casa vacanza e talvolta li vendono anche con questa finalità.

TORINO CITTÀ – II sem 2023
Centro-San Salvario Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
AURORA 1800 1500 1100 Nd Nd Nd
CENTRO – VIA ROMA 3500 3000 2000 6000 4000 3200
CRIMEA 3950 3500 3200 5700 Nd Nd
CROCETTA – BORGO SAN SECONDO 2600 2300 1900 3500 2800 2300
CROCETTA – ZONA MERCATO 2700 2200 2000 Nd Nd Nd
CROCETTA –  CORSO ROSSELLI 2500 2100 1800 Nd Nd Nd
GRAN MADRE 3950 3550 2850 5750 Nd Nd
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2300 1900 1700 Nd Nd Nd
QUADRILATERO ROMANO 2600 2300 1900 Nd Nd Nd
QUADRILATRERO 3400 2900 2500 4100 3400 3000
SAN SALVARIO – CORSO DANTE 2200 1900 1500 3000 2500 1800
SAN SALVARIO – PIAZZA MADAMA CRISTINA 2200 1800 1500 3000 2500 2000
SAN SALVARIO – UNIVERSITÀ – VALENTINO – SACRO CUORE 2250 1950 1600 2650 2250 1850
VALDOCCO 1700 1400 1200 Nd Nd Nd
ZONA VIA ROMA – PIAZZA SAN CARLO 4400 3000 2700 7000 4300 3200
Borgo Vittoria-Barriera di Milano
AURORA – BORGO ROSSINI – REGIO PARCO 2400 1900 1300 3800 2700 2200
AURORA – CORSO PALERMO – CORSO NOVARA 1300 1100 600 1700 1300 700
BARRIERA DI MILANO 1300 1000 600 Nd 1400 1200
BARRIERA DI MILANO – MONTE BIANCO 950 800 600 1200 1000 900
BARRIERA DI MILANO – PIAZZA SOFIA 1150 750 550 Nd Nd Nd
BORGATA TESSO – PARCO DORA 1060 720 385 2800 2150 1525
BORGO VITTORIA – CHIESA SALUTE 1250 900 650 1700 1400 1100
BORGO VITTORIA – MADONNA DI CAMPAGNA 1300 1000 800 1800 1500 1300
BORGO VITTORIA – VIA BREGLIO – VIA CASTELDELFINO 1400 1000 700 2000 1600 1300
BORGO VITTORIA – ZONA MERCATO 1250 850 500 1700 1500 1300
LUCENTO – VIA LUINI – CORSO POTENZA 1600 1400 1200 1800 1700 1600
MADONNA DI CAMPAGNA 1200 1000 800 1600 1300 1100
MADONNA DI CAMPAGNA – BONGHI – COPPINO 1550 1150 850 2400 2150 1900
MADONNA DI CAMPAGNA – PIAZZA STAMPALIA – VIA LANZO 1200 1000 800 1600 1300 1100
MADONNA DI CAMPAGNA – STRADELLA – MASSAIA 1020 740 505 2200 1975 1800
MADONNA DI CAMPAGNA – VIA BORGARO – PIAZZA VILLARI 1250 1000 750 1950 1650 1500
PIETRO COSSA Nd 1750 Nd Nd Nd Nd
REBAUDENGO – OXILIA – STURA 1500 1100 900 Nd Nd Nd
VALLETTE Nd 900 700 Nd Nd Nd
VANCHIGLIA – VIA ROSSINI 2300 2000 1800 3000 2500 2000
VANCHIGLIETTA – CORSO BELGIO – CORSO CADORE 2000 1650 1100 2500 2100 1400
Francia-San Paolo
AERONAUTICA 2100 1700 1000 2700 2400 2000
BORGATA LESNA 1900 1550 950 3300 2400 Nd
CAMPIDOGLIO SANDONATO 2700 1800 1000 4000 2400 2000
CENISIA – ADRIANO – POLITECNICO 2100 1600 1200 2500 2250 1800
CIT TURIN 2500 2100 1600 3200 2750 1900
PARELLA – CAMPANELLA 1700 1200 900 2700 2500 2300
PARELLA – FABRIZI 1550 1200 900 Nd Nd Nd
PARELLA – TELESIO – GRAPPA 1900 1600 1100 3000 2800 2500
PARELLA COSSA 1400 1100 1000 2800 2700 2500
POZZO STRADA 2200 1500 Nd 2500 1900 Nd
POZZO STRADA – CORSO MONTE CUCCO 2200 2000 1300 3750 Nd Nd
POZZO STRADA – MASSAUA 2000 1400 1100 2500 2300 Nd
POZZO STRADA – PIAZZA RIVOLI 2100 1700 1300 2500 2300 1800
SAN DONATO 2150 1650 1100 2750 2250 1750
SAN DONATO – ZONA NUOVO IPERCOOP 1800 1400 800 2200 1850 1750
SAN PAOLO – CORSO TRAPANI 1500 1250 1000 2600 2300 2000
SAN PAOLO – LARGO RACCONIGI 1850 1550 1150 2500 2000 1450
SAN PAOLO – PIAZZA ROBILANT – SABOTINO 1750 1450 1000 2700 2000 1450
SAN PAOLO 1800 1500 1100 2400 2000 1750
Santa Rita-Mirafiori Nord
GERBIDO 1600 1300 1100 2100 1800 1300
MIRAFIORI NORD – MERCATO COPERTO 1800 1500 1100 2500 1800 1500
MIRAFIORI NORD – CITTA’ GIARDINO 2300 2000 1500 Nd Nd Nd
MIRAFIORI NORD – PIAZZA OMERO 1500 1200 1100 1900 1600 1300
PIAZZA CARLO MONTANARI Nd 1600 1250 Nd 2300 2000
SANTA RITA 2100 1700 1250 2600 2100 1700
SANTA RITA – CORSO SIRACUSA 2100 1650 1200 3000 2500 2200
SANTA RITA – LARGO TIRRENO Nd 1700 1300 Nd 2300 2000
SANTA RITA – STADIO 2100 1700 1250 2600 2100 1700
VIA BARLETTA – CORSO SEBASTOPOLI 2200 1800 1450 2600 2150 1900
Nizza-Lingotto-Mirafiori Sud
BORGO FILADELFIA 2000 1600 1200 2500 2200 Nd
CORSO TRAIANO – VIA PIO VII 1650 1400 1000 1950 1800 1200
DISTRETTO MILITARE BRAMANTE 2300 2000 1400 Nd Nd Nd
MIRAFIORI – CORSO UNIONE SOVIETICA 1350 1150 950 2000 1750 1400
MIRAFIORI – PLAVA 1500 1000 650 1800 1300 Nd
MIRAFIORI – VIA PIO VII 1800 1300 900 2600 2000 Nd
MOLINETTE – GENOVA 1900 1300 1000 2200 1500 1100
NIZZA – MILLEFONTI – LINGOTTO FIERE 1800 1300 1000 2300 1700 1300
NIZZA – MILLEFONTI – PIAZZA BENGASI 2150 1550 1150 3000 1900 1450
TRAIANO 1650 1400 1050 2000 1750 1500
VIA CANDIOLO – MERCATO VIA VIGLIANI Nd 1500 1000 Nd 2400 2100
Collina
BORGATA ROSA 1370 1210 1100 2205 Nd Nd
BORGO PO – GRAN MADRE 3550 2995 2415 4750 4000 Nd
BORGO PO – LOMELLINA 2420 1985 1655 4400 3750 Nd
CAVORETTO 2450 2300 1550 3100 2800 Nd
COLLINA 2500 2200 2000 3500 3100 2900
CORSO MONCALIERI – PRECOLLINA 2450 1800 1350 3200 2500 Nd
MADONNA DEL PILONE – LOMELLINA – REAGLIE 2205 1875 1435 Nd Nd Nd
SAN VITO – COLLINA 2500 2300 Nd 3600 3300 Nd
SASSI – SUPERGA 1985 1545 1210 3305 Nd Nd
VAL SALICE 3150 2700 Nd 5500 Nd Nd
VANCHIGLIETTA 2400 1800 1200 3000 2100 1600
Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa