PUGLIA: DOMANDA IMMOBILIARE
A livello nazionale la domanda nelle grandi città a Gennaio 2024 appare oggi concentrata prevalentemente sul trilocale che raccoglie il 40,0% delle richieste. A seguire il bilocale con il 25,3% e il quattro locali con il 22,4%. Il trilocale, quindi, si conferma la tipologia più ricercata dagli Italiani come già accaduto sei mesi fa ma avanza il bilocale.
PUGLIA | |||||
ANALISI DELLA DOMANDA – Gennaio 2024
|
|||||
CITTA’ | Monolocali | 2 locali | 3 locali | 4 locali | 5 locali |
BARI | 5,0% | 30,6% | 43,3% | 16,2% | 4,9% |
ANDRIA | 0,2% | 6,2% | 67,3% | 24,9% | 1,4% |
BARLETTA | 4,1% | 21,2% | 59,8% | 13,8% | 1,1% |
BRINDISI | 2,1% | 19,5% | 54,5% | 23,5% | 0,4% |
FOGGIA | 0,4% | 12,0% | 57,1% | 27,4% | 3,1% |
LECCE | 1,0% | 16,4% | 53,5% | 26,9% | 2,2% |
TARANTO | 2,6% | 17,1% | 50,6% | 27,1% | 2,6% |
TRANI | 5,1% | 15,4% | 69,2% | 10,3% | 0,0% |
Ufficio studi TECNOCASA